Main Page: различия между версиями
Sergomor (обсуждение | вклад) |
Diska (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Виртономика''' (англ. ''Virtonomics'') — многопользовательская онлайн бизнес-симуляция управления промышленно-торговой компанией. Компания может развиваться в совершенно разных направлениях — добыча природных ископаемых и их первичная переработка, выращивание сельхозпродукции, производство полуфабрикатов и готовой продукции, наука, продажи конечным потребителям. В каждом подразделении виртуальной компании моделируются ключевые бизнес-процессы и функции: HR, производство, маркетинг, продажи, логистика, стратегический менеджмент, финансы, закупки и т.п. | |
− | ''' | + | |
+ | Особенность '''Виртономики''' в том, что развитие игрового мира не имеет заранее заданного алгоритма. Участники своими действиями влияют на рынки, которые изменяются и, в свою очередь, опять влияют на действия игроков. Кроме того, все участники связаны друг с другом — одни реальные игроки выступают покупателями и продавцами продукции, оборудования, сырья и материалов для других игроков. Всё это создаёт реалистичную рыночную среду, для которой характерны риск и неопределённость. Все действия в симуляции обрабатываются через равные промежутки времени. Такая обработка называется пересчётом. Время между пересчётами называется шагом, в течение шага вы принимаете решения по управлению виртуальными компаниями. | ||
+ | |||
+ | =='''Game units'''== | ||
+ | *'''[[Office/en|Office]]''' | ||
+ | *'''[[Store/en|Store]]''' | ||
+ | *'''[[Factory/en|Factory]]''' | ||
+ | *'''[[Mine/en|Mine]]''' | ||
+ | *'''[[Agricultural farm/en|Agricultural farm]]''' | ||
+ | *'''[[Animalfarm/en|Animalfarm]]''' | ||
+ | *'''[[Laboratory/en|Laboratory]]''' | ||
+ | |||
+ | =='''Game algorithms'''== | ||
+ | *'''[[General_information/en|General information]]''' | ||
+ | *'''[[Qualification_and_Control/en|Qualification and Management]]''' | ||
+ | *'''[[Commerce/en|Commerce]]''' | ||
+ | *'''[[Production/en|Production]]''' | ||
+ | *'''[[Science/en|Science]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Taxes/en|Taxes]]''' | ||
+ | *'''[[Bonds/en|Bonds]]''' | ||
+ | *'''[[Corporation/en|Corporation]]''' | ||
+ | *'''[[Politics/en|Politics]]''' |
Версия 04:35, 22 мая 2020
Виртономика (англ. Virtonomics) — многопользовательская онлайн бизнес-симуляция управления промышленно-торговой компанией. Компания может развиваться в совершенно разных направлениях — добыча природных ископаемых и их первичная переработка, выращивание сельхозпродукции, производство полуфабрикатов и готовой продукции, наука, продажи конечным потребителям. В каждом подразделении виртуальной компании моделируются ключевые бизнес-процессы и функции: HR, производство, маркетинг, продажи, логистика, стратегический менеджмент, финансы, закупки и т.п.
Особенность Виртономики в том, что развитие игрового мира не имеет заранее заданного алгоритма. Участники своими действиями влияют на рынки, которые изменяются и, в свою очередь, опять влияют на действия игроков. Кроме того, все участники связаны друг с другом — одни реальные игроки выступают покупателями и продавцами продукции, оборудования, сырья и материалов для других игроков. Всё это создаёт реалистичную рыночную среду, для которой характерны риск и неопределённость. Все действия в симуляции обрабатываются через равные промежутки времени. Такая обработка называется пересчётом. Время между пересчётами называется шагом, в течение шага вы принимаете решения по управлению виртуальными компаниями.