Turn update/ru: различия между версиями
Diska (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[center][img]http://virtonomica.ru/pub/promo/g_update.jpg[/img][/center] [right][color=Grey]*да тут все просто...[/color][/right] [color=Navy][b][s...») |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
[color=Navy][b][size=4]Порядок обработки данных во время пересчета[/size][/b][/color] | [color=Navy][b][size=4]Порядок обработки данных во время пересчета[/size][/b][/color] | ||
| − | |||
| − | + | '''Генерация лицензий свободного рынка''' [i](для Анны только!)[/i] | |
| − | + | '''Определение распродажных цен в магазинах | |
| − | |||
Определение уникальности магазинов | Определение уникальности магазинов | ||
Обсчет влияния артефактов | Обсчет влияния артефактов | ||
| − | Формирование рынков городов | + | Формирование рынков городов'''[i] (качество/цены местных, объемы рынков)[/i] |
| − | + | '''[color=Fuchsia]Раздача денег от реализации технологий[/color] | |
Определение средней цены технологий на текущий ход | Определение средней цены технологий на текущий ход | ||
| − | "Тупение" рабочих | + | "Тупение" рабочих''' [i](падение уровня квалификации из-за заниженной з/п (ниже уровня 80% от среднегородской))[/i] |
| − | + | '''[color=Fuchsia]Обучение рабочих, снятие денег за обучение[/color] | |
Установка нового уровня квалификации рабочих | Установка нового уровня квалификации рабочих | ||
Работа Отдела Кадров | Работа Отдела Кадров | ||
| Строка 25: | Строка 21: | ||
[color=Fuchsia]Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы[/color] | [color=Fuchsia]Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы[/color] | ||
Определение известности магазинов | Определение известности магазинов | ||
| − | Расчет показателей магазина | + | Расчет показателей магазина '''[i](известность, посетители)[/i] |
| − | + | '''Расчет эффективности юнитов '''[i](за исключением офисов)[/i] | |
| − | + | '''[color=Fuchsia]Розница [/color]'''[i](реализация товара, получение денег)[/i] | |
| − | + | '''Выплаты за инновации | |
Обновление информации о рынках города | Обновление информации о рынках города | ||
Оплата по франшизам | Оплата по франшизам | ||
| − | [color=Fuchsia]Финансовый обсчет контрактов оптового рынка[/color] | + | [color=Fuchsia]Финансовый обсчет контрактов оптового рынка[/color]''' [i](обсчет происходит в порядке заключения контрактов, однако не строго в виду оптимизации нагрузки самим сервером)[/i] |
| − | + | '''[color=Fuchsia]Производство, списание денег по всем статьям[/color]''' [i](кроме инноваций и складских расходов)[/i] | |
| − | + | '''Обсчет предприятий в отпуске''' [i](списание з/п)[/i] | |
| − | + | '''Взимание складских расходов | |
| − | Поступление продукции на склады | + | Поступление продукции на склады''' [i](из обработки оптового рынка и из производства)[/i] |
| − | + | '''[color=Fuchsia]Строительство новых производств[/color] | |
| − | Обсчет рынка лицензий | + | Обсчет рынка лицензий''' [i](сначала выставление, потом покупка)[/i] |
| − | + | '''Расширение производств | |
[color=Fuchsia]Расчет и взимание налогов[/color] | [color=Fuchsia]Расчет и взимание налогов[/color] | ||
Обсчет роста квалификации | Обсчет роста квалификации | ||
Расчет активов компании и наличности | Расчет активов компании и наличности | ||
| − | Рейтинги | + | Рейтинги''' [i](компаний по активам, обороту и по технологиям, игроков - по квалификации)[/i] |
| − | + | '''Зарплата динамика | |
| − | Параметры аукционов | + | Параметры аукционов''' [i](на данном этапе происходит изменение оставшихся до окончания аукциона пересчетов, и поэтому с момента наступления новых реальных суток и до пересчета создается ощущение, что аукцион продлен на сутки (дата окончания "отодвигается") [/i] |
| − | + | '''Флаг окончания пересчета''' [i](фактически на этом этапе пересчет считается завершенным. Все дальнейшие действия происходят уже вне процедуры пересчета и сбой в них не может привести к появлению раздражающего уведомления "сегодня не произошел пересчет игровой ситуации")[/i] | |
| − | + | '''Награждение пользователей всевозможными наградами | |
| − | Обсчет Квестов | + | Обсчет Квестов''' [i](именно из-за позднего обсчета Заданий награды по ним в виде прироста опыта игрок получает лишь в следующий пересчет)[/i] |
| − | + | '''Формирование финансовых отчетов | |
| − | |||
Расчет рейтингов [i](по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)[/i] | Расчет рейтингов [i](по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)[/i] | ||
| − | |||
Работа Авторемонтника | Работа Авторемонтника | ||
| − | Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов | + | Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов''' [i](поскольку это обсчет происходит де-факто после окончания собственно пересчета, ситуация с непрохождением пересчета и одновременным уменьшением срока подписки на услуги невозможна)[/i] |
| − | + | '''Госзакупки и рейтинг регат | |
| − | Обсчет результатов тендеров и конкурсов | + | Обсчет результатов тендеров и конкурсов''' [i](последовательность: КМ - тендеры - КД - КП)[/i] |
Версия 16:13, 21 ноября 2025
[color=Navy][b][size=4]Порядок обработки данных во время пересчета[/size][/b][/color]
Генерация лицензий свободного рынка [i](для Анны только!)[/i] Определение распродажных цен в магазинах Определение уникальности магазинов Обсчет влияния артефактов Формирование рынков городов[i] (качество/цены местных, объемы рынков)[/i]
[color=Fuchsia]Раздача денег от реализации технологий[/color] Определение средней цены технологий на текущий ход
"Тупение" рабочих [i](падение уровня квалификации из-за заниженной з/п (ниже уровня 80% от среднегородской))[/i] [color=Fuchsia]Обучение рабочих, снятие денег за обучение[/color] Установка нового уровня квалификации рабочих Работа Отдела Кадров
Обсчет эффективности офисов [color=Fuchsia]Списание денег на рекламу в офисах, определение эффективности рекламы[/color] Установка бренда [color=Fuchsia]Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы[/color] Определение известности магазинов Расчет показателей магазина [i](известность, посетители)[/i] Расчет эффективности юнитов [i](за исключением офисов)[/i]
[color=Fuchsia]Розница [/color][i](реализация товара, получение денег)[/i]
Выплаты за инновации Обновление информации о рынках города Оплата по франшизам
[color=Fuchsia]Финансовый обсчет контрактов оптового рынка[/color] [i](обсчет происходит в порядке заключения контрактов, однако не строго в виду оптимизации нагрузки самим сервером)[/i] [color=Fuchsia]Производство, списание денег по всем статьям[/color] [i](кроме инноваций и складских расходов)[/i] Обсчет предприятий в отпуске [i](списание з/п)[/i] Взимание складских расходов Поступление продукции на склады [i](из обработки оптового рынка и из производства)[/i]
[color=Fuchsia]Строительство новых производств[/color] Обсчет рынка лицензий [i](сначала выставление, потом покупка)[/i] Расширение производств [color=Fuchsia]Расчет и взимание налогов[/color]
Обсчет роста квалификации Расчет активов компании и наличности Рейтинги [i](компаний по активам, обороту и по технологиям, игроков - по квалификации)[/i] Зарплата динамика Параметры аукционов [i](на данном этапе происходит изменение оставшихся до окончания аукциона пересчетов, и поэтому с момента наступления новых реальных суток и до пересчета создается ощущение, что аукцион продлен на сутки (дата окончания "отодвигается") [/i]
Флаг окончания пересчета [i](фактически на этом этапе пересчет считается завершенным. Все дальнейшие действия происходят уже вне процедуры пересчета и сбой в них не может привести к появлению раздражающего уведомления "сегодня не произошел пересчет игровой ситуации")[/i]
Награждение пользователей всевозможными наградами Обсчет Квестов [i](именно из-за позднего обсчета Заданий награды по ним в виде прироста опыта игрок получает лишь в следующий пересчет)[/i] Формирование финансовых отчетов Расчет рейтингов [i](по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)[/i] Работа Авторемонтника Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов [i](поскольку это обсчет происходит де-факто после окончания собственно пересчета, ситуация с непрохождением пересчета и одновременным уменьшением срока подписки на услуги невозможна)[/i] Госзакупки и рейтинг регат Обсчет результатов тендеров и конкурсов [i](последовательность: КМ - тендеры - КД - КП)[/i]