Statuses/ru: различия между версиями
Материал из virtonomics
Diska (обсуждение | вклад) |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Статусы '''розовых компаний''' с активами до 2,5 миллионов: | Статусы '''розовых компаний''' с активами до 2,5 миллионов: | ||
− | '''«кооператив»''' (имеются прибыльные предприятия сферы услуг); | + | *'''«кооператив»''' (имеются прибыльные предприятия сферы услуг); |
− | '''«малый бизнес»''' (выполнен хотя бы один квест); | + | *'''«малый бизнес»''' (выполнен хотя бы один квест); |
− | '''«частное предприятие»''' (игрок хотя бы пробовал пройти туториал); | + | *'''«частное предприятие»''' (игрок хотя бы пробовал пройти туториал); |
− | '''«новая компания»''' (недавняя регистрация); | + | *'''«новая компания»''' (недавняя регистрация); |
− | '''«ЧПБОЮЛ»''' (нет оборота); | + | *'''«ЧПБОЮЛ»''' (нет оборота); |
− | '''«малый виртотрест»''' (все прочие случаи). | + | *'''«малый виртотрест»''' (все прочие случаи). |
− | + | Статусы '''зелёных компаний''' с активами до 10 миллионов: | |
− | * | + | *'''«товарищество»''' (имеются прибыльные предприятия сферы услуг); |
− | * | + | *'''«средний бизнес»''' (выполнен хотя бы один квест); |
− | * | + | *'''«частное предприятие»''' (игрок хотя бы пробовал пройти туториал); |
− | * | + | *'''«новая компания»''' (недавняя регистрация); |
− | * | + | *'''«ЧПБОЮЛ»''' (нет оборота); |
− | * | + | *'''«средний виртотрест»''' (все прочие случаи). |
− | + | ||
{{Пример|text=Статусы '''бежевых компаний''' с активами до 25 миллионов: | {{Пример|text=Статусы '''бежевых компаний''' с активами до 25 миллионов: |
Версия 16:47, 7 апреля 2021
Статус компании
Статус компании следует великим догматам о цветовой дифференциации штанов, а также учитывает ряд других достижений. Для чёрных компаний принципиально наличие у компании логотипа.
Статусы розовых компаний с активами до 2,5 миллионов:
- «кооператив» (имеются прибыльные предприятия сферы услуг);
- «малый бизнес» (выполнен хотя бы один квест);
- «частное предприятие» (игрок хотя бы пробовал пройти туториал);
- «новая компания» (недавняя регистрация);
- «ЧПБОЮЛ» (нет оборота);
- «малый виртотрест» (все прочие случаи).
Статусы зелёных компаний с активами до 10 миллионов:
- «товарищество» (имеются прибыльные предприятия сферы услуг);
- «средний бизнес» (выполнен хотя бы один квест);
- «частное предприятие» (игрок хотя бы пробовал пройти туториал);
- «новая компания» (недавняя регистрация);
- «ЧПБОЮЛ» (нет оборота);
- «средний виртотрест» (все прочие случаи).
Статус президента
Статус президента зависит от статуса компании, уровня персонального кабинета и других достижений игрока.
Статус президента определяется следующим образом: