Turn update/ru: различия между версиями
Diska (обсуждение | вклад) |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <br> | ||
<big>'''Порядок обработки данных во время пересчета'''</big> | <big>'''Порядок обработки данных во время пересчета'''</big> | ||
| − | '''Генерация лицензий свободного рынка''' ''(для Анны только!)'' | + | '''Генерация лицензий свободного рынка''' ''(для Анны только!)''<br> |
| − | '''Определение распродажных цен в магазинах | + | '''Определение распродажных цен в магазинах<br> |
| − | Определение уникальности магазинов | + | Определение уникальности магазинов<br> |
| − | Обсчет влияния артефактов | + | Обсчет влияния артефактов<br> |
| − | Формирование рынков городов''' ''(качество/цены местных, объемы рынков)'' | + | Формирование рынков городов''' ''(качество/цены местных, объемы рынков)''<br><br> |
| − | '''[color=Fuchsia]Раздача денег от реализации технологий[/color] | + | '''[color=Fuchsia]Раздача денег от реализации технологий[/color]<br> |
| − | Определение средней цены технологий на текущий ход | + | Определение средней цены технологий на текущий ход<br><br> |
| − | "Тупение" рабочих''' ''(падение уровня квалификации из-за заниженной з/п (ниже уровня 80% от среднегородской))'' | + | "Тупение" рабочих''' ''(падение уровня квалификации из-за заниженной з/п (ниже уровня 80% от среднегородской))'' <br> |
| − | '''[color=Fuchsia]Обучение рабочих, снятие денег за обучение[/color] | + | '''[color=Fuchsia]Обучение рабочих, снятие денег за обучение[/color]<br> |
| − | Установка нового уровня квалификации рабочих | + | Установка нового уровня квалификации рабочих<br> |
| − | Работа Отдела Кадров | + | Работа Отдела Кадров<br><br> |
| − | Обсчет эффективности офисов | + | Обсчет эффективности офисов<br> |
| − | [color=Fuchsia]Списание денег на рекламу в офисах, определение эффективности рекламы[/color] | + | [color=Fuchsia]Списание денег на рекламу в офисах, определение эффективности рекламы[/color]<br> |
| − | Установка бренда | + | Установка бренда<br> |
| − | [color=Fuchsia]Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы[/color] | + | [color=Fuchsia]Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы[/color]<br> |
| − | Определение известности магазинов | + | Определение известности магазинов<br> |
| − | Расчет показателей магазина ''' ''(известность, посетители)'' | + | Расчет показателей магазина ''' ''(известность, посетители)''<br> |
| − | '''Расчет эффективности юнитов''' ''(за исключением офисов)'' | + | '''Расчет эффективности юнитов''' ''(за исключением офисов)''<br><br> |
| − | '''[color=Fuchsia]Розница [/color]''' ''(реализация товара, получение денег)'' | + | '''[color=Fuchsia]Розница [/color]''' ''(реализация товара, получение денег)''<br> |
| − | '''Выплаты за инновации | + | '''Выплаты за инновации<br> |
| − | Обновление информации о рынках города | + | Обновление информации о рынках города<br> |
| − | Оплата по франшизам | + | Оплата по франшизам<br><br> |
| − | [color=Fuchsia]Финансовый обсчет контрактов оптового рынка[/color]''' ''(обсчет происходит в порядке заключения контрактов, однако не строго в виду оптимизации нагрузки самим сервером)'' | + | [color=Fuchsia]Финансовый обсчет контрактов оптового рынка[/color]''' ''(обсчет происходит в порядке заключения контрактов, однако не строго в виду оптимизации нагрузки самим сервером)''<br> |
| − | '''[color=Fuchsia]Производство, списание денег по всем статьям[/color]''' ''(кроме инноваций и складских расходов)'' | + | '''[color=Fuchsia]Производство, списание денег по всем статьям[/color]''' ''(кроме инноваций и складских расходов)''<br> |
| − | '''Обсчет предприятий в отпуске''' ''(списание з/п)'' | + | '''Обсчет предприятий в отпуске''' ''(списание з/п)''<br> |
| − | '''Взимание складских расходов | + | '''Взимание складских расходов<br> |
| − | Поступление продукции на склады''' ''(из обработки оптового рынка и из производства)'' | + | Поступление продукции на склады''' ''(из обработки оптового рынка и из производства)''<br><br> |
| − | '''[color=Fuchsia]Строительство новых производств[/color] | + | '''[color=Fuchsia]Строительство новых производств[/color]<br> |
| − | Обсчет рынка лицензий''' ''(сначала выставление, потом покупка)'' | + | Обсчет рынка лицензий''' ''(сначала выставление, потом покупка)''<br> |
| − | '''Расширение производств | + | '''Расширение производств<br> |
| − | [color=Fuchsia]Расчет и взимание налогов[/color] | + | [color=Fuchsia]Расчет и взимание налогов[/color]<br><br> |
| − | Обсчет роста квалификации | + | Обсчет роста квалификации<br> |
| − | Расчет активов компании и наличности | + | Расчет активов компании и наличности<br> |
| − | Рейтинги''' ''(компаний по активам, обороту и по технологиям, игроков - по квалификации)'' | + | Рейтинги''' ''(компаний по активам, обороту и по технологиям, игроков - по квалификации)''<br> |
| − | '''Зарплата динамика | + | '''Зарплата динамика<br> |
| − | Параметры аукционов''' ''(на данном этапе происходит изменение оставшихся до окончания аукциона пересчетов, и поэтому с момента наступления новых реальных суток и до пересчета создается ощущение, что аукцион продлен на сутки (дата окончания "отодвигается")'' | + | Параметры аукционов''' ''(на данном этапе происходит изменение оставшихся до окончания аукциона пересчетов, и поэтому с момента наступления новых реальных суток и до пересчета создается ощущение, что аукцион продлен на сутки (дата окончания "отодвигается")''<br><br> |
| − | '''Флаг окончания пересчета''' ''(фактически на этом этапе пересчет считается завершенным. Все дальнейшие действия происходят уже вне процедуры пересчета и сбой в них не может привести к появлению раздражающего уведомления "сегодня не произошел пересчет игровой ситуации")'' | + | '''Флаг окончания пересчета''' ''(фактически на этом этапе пересчет считается завершенным. Все дальнейшие действия происходят уже вне процедуры пересчета и сбой в них не может привести к появлению раздражающего уведомления "сегодня не произошел пересчет игровой ситуации")''<br><br> |
| − | '''Награждение пользователей всевозможными наградами | + | '''Награждение пользователей всевозможными наградами<br> |
| − | Обсчет Квестов''' ''(именно из-за позднего обсчета Заданий награды по ним в виде прироста опыта игрок получает лишь в следующий пересчет)'' | + | Обсчет Квестов''' ''(именно из-за позднего обсчета Заданий награды по ним в виде прироста опыта игрок получает лишь в следующий пересчет)''<br> |
| − | '''Формирование финансовых отчетов | + | '''Формирование финансовых отчетов<br> |
| − | Расчет рейтингов ''(по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)'' | + | Расчет рейтингов ''(по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)''<br> |
| − | Работа Авторемонтника | + | Работа Авторемонтника<br> |
| − | Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов''' ''(поскольку это обсчет происходит де-факто после окончания собственно пересчета, ситуация с непрохождением пересчета и одновременным уменьшением срока подписки на услуги невозможна)'' | + | Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов''' ''(поскольку это обсчет происходит де-факто после окончания собственно пересчета, ситуация с непрохождением пересчета и одновременным уменьшением срока подписки на услуги невозможна)''<br> |
| − | '''Госзакупки и рейтинг регат | + | '''Госзакупки и рейтинг регат<br> |
Обсчет результатов тендеров и конкурсов''' ''(последовательность: КМ - тендеры - КД - КП)'' | Обсчет результатов тендеров и конкурсов''' ''(последовательность: КМ - тендеры - КД - КП)'' | ||
Версия 16:20, 21 ноября 2025
Порядок обработки данных во время пересчета
Генерация лицензий свободного рынка (для Анны только!)
Определение распродажных цен в магазинах
Определение уникальности магазинов
Обсчет влияния артефактов
Формирование рынков городов (качество/цены местных, объемы рынков)
[color=Fuchsia]Раздача денег от реализации технологий[/color]
Определение средней цены технологий на текущий ход
"Тупение" рабочих (падение уровня квалификации из-за заниженной з/п (ниже уровня 80% от среднегородской))
[color=Fuchsia]Обучение рабочих, снятие денег за обучение[/color]
Установка нового уровня квалификации рабочих
Работа Отдела Кадров
Обсчет эффективности офисов
[color=Fuchsia]Списание денег на рекламу в офисах, определение эффективности рекламы[/color]
Установка бренда
[color=Fuchsia]Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы[/color]
Определение известности магазинов
Расчет показателей магазина (известность, посетители)
Расчет эффективности юнитов (за исключением офисов)
[color=Fuchsia]Розница [/color] (реализация товара, получение денег)
Выплаты за инновации
Обновление информации о рынках города
Оплата по франшизам
[color=Fuchsia]Финансовый обсчет контрактов оптового рынка[/color] (обсчет происходит в порядке заключения контрактов, однако не строго в виду оптимизации нагрузки самим сервером)
[color=Fuchsia]Производство, списание денег по всем статьям[/color] (кроме инноваций и складских расходов)
Обсчет предприятий в отпуске (списание з/п)
Взимание складских расходов
Поступление продукции на склады (из обработки оптового рынка и из производства)
[color=Fuchsia]Строительство новых производств[/color]
Обсчет рынка лицензий (сначала выставление, потом покупка)
Расширение производств
[color=Fuchsia]Расчет и взимание налогов[/color]
Обсчет роста квалификации
Расчет активов компании и наличности
Рейтинги (компаний по активам, обороту и по технологиям, игроков - по квалификации)
Зарплата динамика
Параметры аукционов (на данном этапе происходит изменение оставшихся до окончания аукциона пересчетов, и поэтому с момента наступления новых реальных суток и до пересчета создается ощущение, что аукцион продлен на сутки (дата окончания "отодвигается")
Флаг окончания пересчета (фактически на этом этапе пересчет считается завершенным. Все дальнейшие действия происходят уже вне процедуры пересчета и сбой в них не может привести к появлению раздражающего уведомления "сегодня не произошел пересчет игровой ситуации")
Награждение пользователей всевозможными наградами
Обсчет Квестов (именно из-за позднего обсчета Заданий награды по ним в виде прироста опыта игрок получает лишь в следующий пересчет)
Формирование финансовых отчетов
Расчет рейтингов (по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)
Работа Авторемонтника
Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов (поскольку это обсчет происходит де-факто после окончания собственно пересчета, ситуация с непрохождением пересчета и одновременным уменьшением срока подписки на услуги невозможна)
Госзакупки и рейтинг регат
Обсчет результатов тендеров и конкурсов (последовательность: КМ - тендеры - КД - КП)