Services sector/ru: различия между версиями
Diska (обсуждение | вклад) |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.''' | '''Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.''' | ||
+ | <!-- | ||
===Пожалуй, наиболее детализированная игровая симуляция во всемирной сети по сервисной бизнес-деятельности=== | ===Пожалуй, наиболее детализированная игровая симуляция во всемирной сети по сервисной бизнес-деятельности=== | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
Исходя из важности Ваших успехов в сфере услуг, под ранжирование Ваших рейтингов выделена отдельная вкладка рейтингов по сферам услуг в каталоге Ваших достижений. Данная вкладка единственная из всех рейтинговых страниц снабжена отсылкой к доскональным отчетам по каждому показателю Вашего рейтинга по сферам услуг. Доскональность их заключается в том, что данные архивируются, и осуществляется сравнение между всеми показателями игроков по прибыли и обороту по определенному виду сфер услуг когда либо произведенными на конкретной игровой локации и по аналогичной специализации. | Исходя из важности Ваших успехов в сфере услуг, под ранжирование Ваших рейтингов выделена отдельная вкладка рейтингов по сферам услуг в каталоге Ваших достижений. Данная вкладка единственная из всех рейтинговых страниц снабжена отсылкой к доскональным отчетам по каждому показателю Вашего рейтинга по сферам услуг. Доскональность их заключается в том, что данные архивируются, и осуществляется сравнение между всеми показателями игроков по прибыли и обороту по определенному виду сфер услуг когда либо произведенными на конкретной игровой локации и по аналогичной специализации. | ||
+ | --> | ||
===Классификация виртономических предприятий сферы услуг=== | ===Классификация виртономических предприятий сферы услуг=== |
Версия 17:28, 17 декабря 2020
Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.
Классификация виртономических предприятий сферы услуг
На данный момент имеются следующие типы предприятий требующие разные виды квалификации:
Квалификация - Сфера услуг:
Данные предприятия не требуют расходных материалов.
Квалификация - Автозаправки и авторемонт: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Авторемонтные мастерские {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - IT: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Операторы мобильной связи {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - Образовательные учреждения: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Предприятия дошкольного образования {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - Медицина:
Квалификация - Ресторанное дело:
Рост квалификации в сфере обслуживания зависимости в том числе от уровня сервиса, а не от прибыли (в отличии от магазинов). Чем выше уровень сервиса, тем лучше будет расти квалификация.