Turn update/ru: различия между версиями
Материал из virtonomics
Diska (обсуждение | вклад) |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <big>'''Порядок обработки данных во время пересчета'''</big><br> | ||
| + | ('''подсвечены особо значимые пункты''') | ||
| − | + | *Генерация лицензий свободного рынка ''(для Анны только!)''<br> | |
| + | *Определение распродажных цен в магазинах<br> | ||
| + | *Определение уникальности магазинов<br> | ||
| + | *Обсчет влияния артефактов<br> | ||
| + | *Формирование рынков городов ''(качество/цены местных, объемы рынков)''<br><br> | ||
| − | ''' | + | *'''Раздача денег от реализации технологий'''<br> |
| − | + | *Определение средней цены технологий на текущий ход<br><br> | |
| − | Определение | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | *"Тупение" рабочих ''(падение уровня квалификации из-за заниженной з/п (ниже уровня 80% от среднегородской))'' <br> |
| − | + | *'''Обучение рабочих, снятие денег за обучение'''<br> | |
| + | *Установка нового уровня квалификации рабочих<br> | ||
| + | *Работа Отдела Кадров<br><br> | ||
| − | + | *Обсчет эффективности офисов<br> | |
| − | ''' | + | *'''Списание денег на рекламу в офисах, определение эффективности рекламы'''<br> |
| − | + | *Установка бренда<br> | |
| − | + | *'''Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы'''<br> | |
| + | *Определение известности магазинов<br> | ||
| + | *Расчет показателей магазина ''(известность, посетители)''<br> | ||
| + | *Расчет эффективности юнитов ''(за исключением офисов)''<br><br> | ||
| − | + | *'''Розница''' ''(реализация товара, получение денег)''<br> | |
| − | + | *Выплаты за инновации<br> | |
| − | + | *Обновление информации о рынках города<br> | |
| − | + | *Оплата по франшизам<br><br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | ||
| − | ''' | + | *'''Финансовый обсчет контрактов оптового рынка''' ''(обсчет происходит в порядке заключения контрактов, однако не строго в виду оптимизации нагрузки самим сервером)''<br> |
| + | *'''Производство, списание денег по всем статьям''' ''(кроме инноваций и складских расходов)''<br> | ||
| + | *Обсчет предприятий в отпуске ''(списание з/п)''<br> | ||
| + | *Взимание складских расходов<br> | ||
| + | *Поступление продукции на склады ''(из обработки оптового рынка и из производства)''<br><br> | ||
| − | ''' | + | *'''Строительство новых производств'''<br> |
| − | + | *Обсчет рынка лицензий ''(сначала выставление, потом покупка)''<br> | |
| − | + | *Расширение производств<br> | |
| + | *'''Расчет и взимание налогов'''<br><br> | ||
| − | + | *Обсчет роста квалификации<br> | |
| − | + | *Расчет активов компании и наличности<br> | |
| − | '' | + | *Рейтинги ''(компаний по активам, обороту и по технологиям, игроков - по квалификации)''<br> |
| − | + | *Зарплата динамика<br> | |
| − | + | *Параметры аукционов ''(на данном этапе происходит изменение оставшихся до окончания аукциона пересчетов, и поэтому с момента наступления новых реальных суток и до пересчета создается ощущение, что аукцион продлен на сутки (дата окончания "отодвигается")''<br><br> | |
| − | '' | + | *Флаг окончания пересчета ''(фактически на этом этапе пересчет считается завершенным. Все дальнейшие действия происходят уже вне процедуры пересчета и сбой в них не может привести к появлению раздражающего уведомления "сегодня не произошел пересчет игровой ситуации")''<br><br> |
| − | |||
| − | '' | ||
| − | |||
| − | + | *Награждение пользователей всевозможными наградами<br> | |
| − | + | *Обсчет Квестов ''(именно из-за позднего обсчета Заданий награды по ним в виде прироста опыта игрок получает лишь в следующий пересчет)''<br> | |
| − | + | *Формирование финансовых отчетов<br> | |
| − | + | *Расчет рейтингов ''(по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)''<br> | |
| − | + | *Работа Авторемонтника<br> | |
| − | + | *Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов ''(поскольку это обсчет происходит де-факто после окончания собственно пересчета, ситуация с непрохождением пересчета и одновременным уменьшением срока подписки на услуги невозможна)''<br> | |
| − | + | *Госзакупки и рейтинг регат<br> | |
| − | + | *Обсчет результатов тендеров и конкурсов ''(последовательность: КМ - тендеры - КД - КП)'' | |
| − | |||
| − | Обсчет Квестов'' | ||
| − | |||
| − | Расчет рейтингов | ||
| − | Работа Авторемонтника | ||
| − | Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов'' | ||
| − | |||
| − | Обсчет результатов тендеров и конкурсов'' | ||
Текущая версия на 16:37, 21 ноября 2025
Порядок обработки данных во время пересчета
(подсвечены особо значимые пункты)
- Генерация лицензий свободного рынка (для Анны только!)
- Определение распродажных цен в магазинах
- Определение уникальности магазинов
- Обсчет влияния артефактов
- Формирование рынков городов (качество/цены местных, объемы рынков)
- Раздача денег от реализации технологий
- Определение средней цены технологий на текущий ход
- "Тупение" рабочих (падение уровня квалификации из-за заниженной з/п (ниже уровня 80% от среднегородской))
- Обучение рабочих, снятие денег за обучение
- Установка нового уровня квалификации рабочих
- Работа Отдела Кадров
- Обсчет эффективности офисов
- Списание денег на рекламу в офисах, определение эффективности рекламы
- Установка бренда
- Списание денег за рекламу в магазине, определение эффективности рекламы
- Определение известности магазинов
- Расчет показателей магазина (известность, посетители)
- Расчет эффективности юнитов (за исключением офисов)
- Розница (реализация товара, получение денег)
- Выплаты за инновации
- Обновление информации о рынках города
- Оплата по франшизам
- Финансовый обсчет контрактов оптового рынка (обсчет происходит в порядке заключения контрактов, однако не строго в виду оптимизации нагрузки самим сервером)
- Производство, списание денег по всем статьям (кроме инноваций и складских расходов)
- Обсчет предприятий в отпуске (списание з/п)
- Взимание складских расходов
- Поступление продукции на склады (из обработки оптового рынка и из производства)
- Строительство новых производств
- Обсчет рынка лицензий (сначала выставление, потом покупка)
- Расширение производств
- Расчет и взимание налогов
- Обсчет роста квалификации
- Расчет активов компании и наличности
- Рейтинги (компаний по активам, обороту и по технологиям, игроков - по квалификации)
- Зарплата динамика
- Параметры аукционов (на данном этапе происходит изменение оставшихся до окончания аукциона пересчетов, и поэтому с момента наступления новых реальных суток и до пересчета создается ощущение, что аукцион продлен на сутки (дата окончания "отодвигается")
- Флаг окончания пересчета (фактически на этом этапе пересчет считается завершенным. Все дальнейшие действия происходят уже вне процедуры пересчета и сбой в них не может привести к появлению раздражающего уведомления "сегодня не произошел пересчет игровой ситуации")
- Награждение пользователей всевозможными наградами
- Обсчет Квестов (именно из-за позднего обсчета Заданий награды по ним в виде прироста опыта игрок получает лишь в следующий пересчет)
- Формирование финансовых отчетов
- Расчет рейтингов (по рознице, по добыче, популярности, по лесу, по фермам, по плантациям)
- Работа Авторемонтника
- Отсчет срока жизни инноваций и прочих платных сервисов (поскольку это обсчет происходит де-факто после окончания собственно пересчета, ситуация с непрохождением пересчета и одновременным уменьшением срока подписки на услуги невозможна)
- Госзакупки и рейтинг регат
- Обсчет результатов тендеров и конкурсов (последовательность: КМ - тендеры - КД - КП)