Statuses/ru: различия между версиями
Материал из virtonomics
Diska (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{#seo: |title=Виртономика: экономическая игра, бизнес-симулятор. Помощь: Статусы компаний и пр...») |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|description=Статусы компаний и президентов | |description=Статусы компаний и президентов | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Статус компании''' == | == '''Статус компании''' == | ||
'''Статус компании''' следует великим догматам о цветовой дифференциации штанов, а также учитывает ряд других достижений. Для чёрных компаний принципиально наличие у компании логотипа. | '''Статус компании''' следует великим догматам о цветовой дифференциации штанов, а также учитывает ряд других достижений. Для чёрных компаний принципиально наличие у компании логотипа. | ||
− | + | Статусы '''розовых компаний''' с активами до 2,5 миллионов: | |
− | + | '''«кооператив»''' (имеются прибыльные предприятия сферы услуг); | |
− | + | '''«малый бизнес»''' (выполнен хотя бы один квест); | |
− | + | '''«частное предприятие»''' (игрок хотя бы пробовал пройти туториал); | |
− | + | '''«новая компания»''' (недавняя регистрация); | |
− | + | '''«ЧПБОЮЛ»''' (нет оборота); | |
− | + | '''«малый виртотрест»''' (все прочие случаи). | |
− | + | ||
{{Пример|text=Статусы '''зелёных компаний''' с активами до 10 миллионов: | {{Пример|text=Статусы '''зелёных компаний''' с активами до 10 миллионов: |
Версия 16:46, 7 апреля 2021
Статус компании
Статус компании следует великим догматам о цветовой дифференциации штанов, а также учитывает ряд других достижений. Для чёрных компаний принципиально наличие у компании логотипа.
Статусы розовых компаний с активами до 2,5 миллионов: «кооператив» (имеются прибыльные предприятия сферы услуг); «малый бизнес» (выполнен хотя бы один квест); «частное предприятие» (игрок хотя бы пробовал пройти туториал); «новая компания» (недавняя регистрация); «ЧПБОЮЛ» (нет оборота); «малый виртотрест» (все прочие случаи).
Статус президента
Статус президента зависит от статуса компании, уровня персонального кабинета и других достижений игрока.
Статус президента определяется следующим образом: