BestStore/ru: различия между версиями
Diska (обсуждение | вклад) |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
1. За хотя бы одну победу (взятие первого места с выплатой приза) данного магазина в тендерах, КМ, КД или КП, победы помнятся стандартные 52 пересчёта; | 1. За хотя бы одну победу (взятие первого места с выплатой приза) данного магазина в тендерах, КМ, КД или КП, победы помнятся стандартные 52 пересчёта; | ||
+ | |||
2. За эксклюзивное представительство одного города: если от одного города все базовые условия выполнил только один магазин; | 2. За эксклюзивное представительство одного города: если от одного города все базовые условия выполнил только один магазин; | ||
+ | |||
3. За специализацию: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, рейтинговый балл получают три лидера по выручке товаров каждой из существующих в игре товарной категории и при условии, что в магазине только один отдел; | 3. За специализацию: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, рейтинговый балл получают три лидера по выручке товаров каждой из существующих в игре товарной категории и при условии, что в магазине только один отдел; | ||
+ | |||
4. За выручку: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, балл получают 10 лидеров по выручке; | 4. За выручку: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, балл получают 10 лидеров по выручке; | ||
+ | |||
5. За известность: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, балл получают 10 лидеров по известности; | 5. За известность: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, балл получают 10 лидеров по известности; | ||
+ | |||
'''При равенстве рейтинговых баллов магазины ранжируются по выручке (торговому обороту).''' | '''При равенстве рейтинговых баллов магазины ранжируются по выручке (торговому обороту).''' | ||
Строка 28: | Строка 33: | ||
1. Попадание магазина в клуб отображается в интерфейсе самого магазина, в достижениях компании и в розничных отчётах по городам; | 1. Попадание магазина в клуб отображается в интерфейсе самого магазина, в достижениях компании и в розничных отчётах по городам; | ||
+ | |||
2. Владельцы '''двадцати пяти лучших магазинов''' получают медаль без бонусов, при этом с магазинов, попавших в Топ-25, не взимается плата за установленные инновации (в пересчёт, идущий за днём попадания магазина в Топ-25); | 2. Владельцы '''двадцати пяти лучших магазинов''' получают медаль без бонусов, при этом с магазинов, попавших в Топ-25, не взимается плата за установленные инновации (в пересчёт, идущий за днём попадания магазина в Топ-25); | ||
+ | |||
3. Владельцы '''десяти лучших магазинов''' получают бонус в прокачке навыка торговли, эквивалентный 10% ускорению прокачки за каждый балл рейтинга, набранный одним лучшим магазином игрока. Бонус учитывается в пересчёт, идущий за днём попадания магазина в топ-10. | 3. Владельцы '''десяти лучших магазинов''' получают бонус в прокачке навыка торговли, эквивалентный 10% ускорению прокачки за каждый балл рейтинга, набранный одним лучшим магазином игрока. Бонус учитывается в пересчёт, идущий за днём попадания магазина в топ-10. | ||
− | + | Пример бонуса к росту квалификации'''|text-small=''Например, магазин игрока набрал четыре балла рейтинга и занял первое место в списке элитных магазинов. А другой магазин этого же игрока набрал три балла и занял пятое место. Итоговый бонус возьмётся от лучшего магазина и составит +40% к скорости прокачки торговой квалификации.'' |
Версия 16:09, 2 июня 2023
Лучшие магазины - это специальный рейтинг магазинов, который можно найти на вкладке "Лучшие магазины" страницы маркетинговых отчётов .
Условия попадания в элитарный рейтинг магазинов
1. 100% эффективности и 100% уникальности;
2. Элитный уровень сервиса;
3. В магазине доходы больше расходов (необходим положительный денежный поток без учета налогов; условия такие же, как и для многих конкурсов);
4. Три и более продаваемых позиции, на складе нет непродаваемых или непроданных товаров;
5. Вхождение в топ-10 магазинов города такого же размера по торговой выручке;
6. Все проданные товары превосходят по качеству местных торговцев.
Правила начисления рейтинговых баллов
Элитные магазины ранжируются по специальному рейтингу. Рейтинговые баллы начисляются за:
1. За хотя бы одну победу (взятие первого места с выплатой приза) данного магазина в тендерах, КМ, КД или КП, победы помнятся стандартные 52 пересчёта;
2. За эксклюзивное представительство одного города: если от одного города все базовые условия выполнил только один магазин;
3. За специализацию: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, рейтинговый балл получают три лидера по выручке товаров каждой из существующих в игре товарной категории и при условии, что в магазине только один отдел;
4. За выручку: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, балл получают 10 лидеров по выручке;
5. За известность: среди магазинов, выполнивших все базовые условия, балл получают 10 лидеров по известности;
При равенстве рейтинговых баллов магазины ранжируются по выручке (торговому обороту).
Что даёт попадание в элитный клуб
1. Попадание магазина в клуб отображается в интерфейсе самого магазина, в достижениях компании и в розничных отчётах по городам;
2. Владельцы двадцати пяти лучших магазинов получают медаль без бонусов, при этом с магазинов, попавших в Топ-25, не взимается плата за установленные инновации (в пересчёт, идущий за днём попадания магазина в Топ-25);
3. Владельцы десяти лучших магазинов получают бонус в прокачке навыка торговли, эквивалентный 10% ускорению прокачки за каждый балл рейтинга, набранный одним лучшим магазином игрока. Бонус учитывается в пересчёт, идущий за днём попадания магазина в топ-10.
Пример бонуса к росту квалификации|text-small=Например, магазин игрока набрал четыре балла рейтинга и занял первое место в списке элитных магазинов. А другой магазин этого же игрока набрал три балла и занял пятое место. Итоговый бонус возьмётся от лучшего магазина и составит +40% к скорости прокачки торговой квалификации.