Services sector/ru: различия между версиями
EUzbek (обсуждение | вклад) |
Diska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |title=Виртономика: экономическая игра, бизнес-симулятор. Помощь: Сфера услуг | ||
+ | |description=Помощь по сфере услуг | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.''' | '''Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.''' | ||
− | Одним из | + | <!-- |
+ | ===Пожалуй, наиболее детализированная игровая симуляция во всемирной сети по сервисной бизнес-деятельности=== | ||
+ | |||
+ | Одним из важнейших бесспорных свойств '''Виртономики''', как наиболее полного, детализированного, приближенного к реальности бизнес-симулятора и онлайн тренажера стартапов, является предоставление возможности игрокам/стажерам осуществить вирто-бизнес деятельность в т.ч. в обширной области сфер услуг. | ||
Предприятия сферы обслуживания - класс предприятий, оказывающих различные услуги виртожителям городов. Для ряда опытных игроков данная область деловой вирто-активности иногда более предпочтительна и прибыльна, чем ординарная розничная торговля. Ведь в отличии от магазинов эти предприятия не имеют независимых конкурентов. | Предприятия сферы обслуживания - класс предприятий, оказывающих различные услуги виртожителям городов. Для ряда опытных игроков данная область деловой вирто-активности иногда более предпочтительна и прибыльна, чем ординарная розничная торговля. Ведь в отличии от магазинов эти предприятия не имеют независимых конкурентов. | ||
− | Именно поэтому в области сфер услуг ведется бескомпромиссная конкуренция исключительно между игроками: их навыками, их товарами ("расходниками" на | + | Именно поэтому в области сфер услуг ведется бескомпромиссная конкуренция исключительно между игроками: их навыками, их товарами ("расходниками" на большинстве предприятий сфер обслуживания), в том числе, в большей степени, франшизными или уникальными ТМ-товарами игроков. |
− | Исходя из важности Ваших успехов в сфере услуг | + | Собственно, реализация бизнес процессов в сфере услуг на '''Виртономике''' довольно таки увлекательное и нелегкое занятие. Цифры говорят сами за себя. Например, на наиболее "густонаселенном" '''''сервере Vera''''' непосредственно на момент правки данного текста совокупная сумма у игроков Топ-10 (награждаемых особой "медалькой") по всем направлениям сферы услуг по части прибыли составляет ??? виртоденег, притом что по части оборота составляет аж ??? виртоденег. И это за один лишь пересчет. Рейтинги эти подвержены динамичным ежесуточным переменам. |
+ | |||
+ | Исходя из важности Ваших успехов в сфере услуг, под ранжирование Ваших рейтингов выделена отдельная вкладка рейтингов по сферам услуг в каталоге Ваших достижений. Данная вкладка единственная из всех рейтинговых страниц снабжена отсылкой к доскональным отчетам по каждому показателю Вашего рейтинга по сферам услуг. Доскональность их заключается в том, что данные архивируются, и осуществляется сравнение между всеми показателями игроков по прибыли и обороту по определенному виду сфер услуг когда либо произведенными на конкретной игровой локации и по аналогичной специализации. | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ===Классификация виртономических предприятий сферы услуг=== | ||
На данный момент имеются следующие типы предприятий требующие разные виды [[квалификация|квалификации]]: | На данный момент имеются следующие типы предприятий требующие разные виды [[квалификация|квалификации]]: | ||
Строка 19: | Строка 32: | ||
Данные предприятия не требуют расходных материалов. | Данные предприятия не требуют расходных материалов. | ||
− | |||
− | *[[Медицинские центры|Авторемонтные мастерские]] | + | Квалификация - '''[[Медицина|Автозаправки и авторемонт]]''': <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> |
+ | |||
+ | *[[Медицинские центры|Авторемонтные мастерские]] <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Квалификация - '''[[Медицина|IT]]''': <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | ||
+ | |||
+ | *[[Медицинские центры|Операторы мобильной связи]] <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> | ||
+ | |||
− | Квалификация - '''[[Медицина| | + | Квалификация - '''[[Медицина|Образовательные учреждения]]''': <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> |
− | *[[Медицинские центры| | + | *[[Медицинские центры|Предприятия дошкольного образования]] <u>{гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}</u> |
Версия 17:28, 17 декабря 2020
Важно! В игре термин сфера услуг имеет два значения: обозначает как все виды предприятий услуг, так и ряд предприятий объединенных одной квалификацией - сфера услуг. Во избежание путаницы, для обозначения всех предприятий услуг будем использовать термин - Сфера обслуживания.
Классификация виртономических предприятий сферы услуг
На данный момент имеются следующие типы предприятий требующие разные виды квалификации:
Квалификация - Сфера услуг:
Данные предприятия не требуют расходных материалов.
Квалификация - Автозаправки и авторемонт: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Авторемонтные мастерские {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - IT: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Операторы мобильной связи {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - Образовательные учреждения: {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
- Предприятия дошкольного образования {гиперссылка просто скопипастена / добавить новую страницу}
Квалификация - Медицина:
Квалификация - Ресторанное дело:
Рост квалификации в сфере обслуживания зависимости в том числе от уровня сервиса, а не от прибыли (в отличии от магазинов). Чем выше уровень сервиса, тем лучше будет расти квалификация.